kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (dále jen “zákon”):
Povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující jakost vody, které obvykle používá ke koupání větší počet osob, (dále jen “koupací oblast”) jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce. Na kontrolu jakosti uvedených povrchových vod se vztahuje zvláštní právní předpis.1)
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.
Příloha k vyhlášce č. 159/2003 Sb.
Koupací oblasti
| Číslo rekreační oblasti | Kraj | Obec s rozšířenou působností | ID obce | Obec | Název koupací oblasti / Název přírodního koupaliště | ID vodního toku | Název vodního toku | Číslo hydrologického pořadí | Číslo nádrže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO210101 | Středočeský | Benešov | 530522 | Rabyně | VN Slapy – Měřín | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-079 | 108050830007 |
| KO210102 | Středočeský | Benešov | 530522 | Rabyně | VN Slapy – Nová Rabyně | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-081 | 108050830007 |
| KO210103 | Středočeský | Benešov | 529991 | Křečovice | VN Slapy – Nová Živohošť | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-074 | 108050810007 |
| KO210501 | Středočeský | Černošice | 539660 | Slapy | VN Slapy – Ždáň | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-079 | 108050810007 |
| KO210701 | Středočeský | Dobříš | 540323 | Chotilsko | VN Slapy – Živohošť | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-076 | 108050810007 |
| KO210702 | Středočeský | Dobříš | 564338 | Županovice | VN Slapy – Županovice | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-037 | 108050810007 |
| KO211001 | Středočeský | Kolín | 533858 | Veltruby | písník Hradišťko I | 108470200100 | Hluboký potok | 1-04-01-047 | 104010472003 |
| KO211601 | Středočeský | Mnichovo Hradiště | 536041 | Kněžmost | Komárovský rybník – pláž v lese | 112250000100 | Kněžmostka | 1-05-02-073 | 105020730006 |
| KO211602 | Středočeský | Mnichovo Hradiště | 571946 | Branžež | Komárovský rybník – pláž Křinec | 112250000100 | Kněžmostka | 1-05-02-073 | 105020730006 |
| KO212001 | Středočeský | Příbram | 564559 | Bohostice | VN Orlík – Lavičky | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-009 | 108050090002 |
| KO212301 | Středočeský | Sedlčany | 540447 | Klučenice | VN Orlík – Podskalí | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-005 | 108050090002 |
| KO212302 | Středočeský | Sedlčany | 540749 | Milešov | VN Orlík – Popelíky | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-009 | 108050090002 |
| KO212303 | Středočeský | Sedlčany | 540749 | Milešov | VN Orlík – Trhovky | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-009 | 108050090002 |
| KO310301 | Jihočeský | Český Krumlov | 545457 | Černá v Pošumaví | VN Lipno – pláž Černá v Pošumaví | 113900000100 | Olšina | 1-06-01-092 | 106011150001 |
| KO310302 | Jihočeský | Český Krumlov | 545511 | Horní Planá | VN Lipno – pláž Horní Planá | 113900000100 | Vltava | 1-06-01-075 | 106011150001 |
| KO310303 | Jihočeský | Český Krumlov | 545597 | Lipno nad Vltavou | VN Lipno – pláž Lipno nad Vltavou | 113900000100 | Slunečný potok | 1-06-01-114 | 106011150001 |
| KO310701 | Jihočeský | Milevsko | 549517 | Kovářov | VN Orlík – ATC Radava | 113900000100 | Vltava | 1-08-05-003 | 108050090002 |
| KO310801 | Jihočeský | Písek | 549754 | Podolí I | VN Orlík – veřejné tábořiště Podolsko | 113900000100 | Vltava | 1-07-05-014 | 108050090002 |
| KO310802 | Jihočeský | Písek | 562289 | Vojníkov | VN Orlík – veřejné tábořiště Vojníkov | 120020000100 | Otava | 1-08-03-109 | 108050090002 |
| KO311401 | Jihočeský | Třeboň | 546461 | Chlum u Třeboně | rybník Hejtman | 117170000100 | Koštěnický potok | 1-07-02-017 | 107020280007 |
| KO311402 | Jihočeský | Třeboň | 562378 | Staňkov | Staňkovský rybník | 117170000100 | Koštěnický potok | 1-07-02-026 | 107020260009 |
| KO320501 | Plzeňský | Klatovy | 542083 | Hnačov | rybník Hnačov | 133060000100 | Úslava | 1-10-05-001 | 110050010010 |
| KO320502 | Plzeňský | Klatovy | 557463 | Zavlekov | rybník Valcha | 120610000100 | Černíčský potok | 1-08-01-097 | 108010970005 |
| KO320801 | Plzeňský | Nýřany | 559377 | Pňovany | VN Hracholusky – Na Radosti | 129120000100 | Mže | 1-10-01-172 | 110011740004 |
| KO320802 | Plzeňský | Nýřany | 559555 | Úlice | VN Hracholusky – hráz | 129120000100 | Mže | 1-10-01-174 | 110011740004 |
| KO320901 | Plzeňský | Plzeň | 554791 | Plzeň | lom – jezírko Košutka | povodí Mže | 1-10-01-196 | 110011960002 | |
| KO320902 | Plzeňský | Plzeň | 554791 | Plzeň | Kamenný rybník | 133040000600 | přítok Boleveckého potoka | 1-10-04-003 | 110040030009 |
| KO320903 | Plzeňský | Plzeň | 554791 | Plzeň | Senecký rybník | 133040000100 | Bolevecký potok | 1-10-04-003 | 110040030003 |
| KO320904 | Plzeňský | Plzeň | 554791 | Plzeň | Šídlovský rybník | 133040000100 | Bolevecký potok | 1-10-04-003 | 110040030004 |
| KO320905 | Plzeňský | Plzeň | 554791 | Plzeň | Velký Bolevecký rybník | 133040000100 | Bolevecký potok | 1-10-04-003 | 110040030002 |
| KO321401 | Plzeňský | Sušice | 557366 | Velhartice | rybník Bušek | 120340000100 | Čeletický potok | 1-08-01-070 | 108010700001 |
| KO410201 | Karlovarský | Cheb | 554481 | Cheb | VN Jesenice – u ATC Rybářská bašta | 140180000100 | Odrava | 1-13-01-066 | 113010660001 |
| KO410202 | Karlovarský | Cheb | 554481 | Cheb | VN Jesenice – u ATC Václav | 140180000100 | Odrava | 1-13-01-062 | 113010660001 |
| KO410203 | Karlovarský | Cheb | 554481 | Cheb | VN Skalka – u ATC Podhoří | 139660000100 | Ohře | 1-13-01-012 | 113010120001 |
| KO410601 | Karlovarský | Ostrov | 555185 | Hroznětín | Velký rybník | 141640000100 | Sadovský potok | 1-13-02-038 | 113020380002 |
| KO410701 | Karlovarský | Sokolov | 560286 | Sokolov | VN Michal | 140920000100 | Povodí Lob | 1-13-01-127 | 113011270016 |
| KO410702 | Karlovarský | Sokolov | 538663 | Tatrovice | VN Tatrovice | 141050100100 | Tatrovický potok | 1-13-01-144 | 113011440002 |
| KO420301 | Ústecký | Chomutov | 563013 | Březno | VN Nechráníce – Tušimice | 139660000100 | Ohře | 1-13-02-119 | 113021210001 |
| KO420401 | Ústecký | Kadaň | 563081 | Chbany | VN Nechranice – Kemp u hráze | 139660000100 | Ohře | 1-13-02-121 | 113021210001 |
| KO420901 | Ústecký | Most | 567027 | Most | zbytková jáma dolu Benedikt | 144330000200 | povodí Srp | 1-14-01-042 | 114010420001 |
| KO420902 | Ústecký | Most | 567027 | Most | VN Vrbenský – kemp Matylda | 144240400200 | povodí Hut | 1-14-01-025 | 114010250002 |
| KO421301 | Ústecký | Teplice | 567582 | Jeníkov | zbytková jáma dolu Barbora | 144500100200 | přítok Bouřlivce | 1-14-01-060 | 114010560004 |
| KO 421401 | Ústecký | Ustí nad Labem | 568015 | Chlumec | Chlumecký rybník | 144760000100 | Ždírnický potok | 114010950 | 114010950002 |
| KO421401 | Ústecký | Ústí nad Labem | 568295 | Telnice | zbytková jáma dolu Varvažov | 0 | Telnický potok | 1-14-01-094 | 114010940001 |
| KO510301 | Liberecký | Jablonec nad Nisou | 563510 | Jablonec nad Nisou | VN Mšeno – pláž “U kiosku“ | 207250000100 | Mšenský potok | 2-04-07-004 | 204070040006 |
| KO510302 | Liberecký | Jablonec nad Nisou | 563510 | Jablonec nad Nisou | VN Mšeno – pláž “U prutu“ | 207250000100 | Mšenský potok | 2-04-07-004 | 204070040006 |
| KO510501 | Liberecký | Liberec | 563889 | Liberec | VN Harcov – hráz | 207350000100 | Harcovský potok | 2-04-07-014 | 204070140002 |
| KO510502 | Liberecký | Liberec | 563889 | Liberec | VN Harcov – pláž | 207350000100 | Harcovský potok | 2-04-07-014 | 204070140002 |
| KO520701 | Královéhradecký | Jičín | 573124 | Libuň | Oborský rybník – u veřejného tábořiště | 111660000200 | přítok Javorníce | 1-05-02-013 | 105020130003 |
| KO520702 | Královéhradecký | Jičín | 573124 | Libuň | Oborský rybník – u RZ Eden | 111660000200 | přítok Javorníce | 1-05-02-013 | 105020130003 |
| KO520901 | Královéhradecký | Náchod | 573990 | Česká Skalice | VN Rozkoš – u autokempinku | 101950000100 | Rovenský potok | 1-01-03-055 | 101030560004 |
| KO530301 | Pardubický | Holice | 574988 | Holice | rybník Hluboký | 104640000100 | Hluboký potok | 1-03-01-025 | 103010250002 |
| KO530401 | Pardubický | Chrudim | 572225 | Seč | VN Seč – Pod Semtínem | 105630000100 | Chrudimka | 1-03-03-025 | 103030250006 |
| KO530402 | Pardubický | Chrudim | 572225 | Seč | VN Seč – Hoješín | 105630000100 | Chrudimka | 1-03-03-025 | 103030250006 |
| KO530403 | Pardubický | Chrudim | 572225 | Seč | VN Seč – Ústupky | 105630000100 | Chrudimka | 1-03-03-025 | 103030250006 |
| KO530601 | Pardubický | Lanškroun | 580511 | Lanškroun | rybník Dlouhý | 402080000100 | Dlouhý potok | 4-10-02-008 | 410020080012 |
| KO530801 | Pardubický | Moravská Třebová | 577871 | Březina | VN Březina | 402900001200 | přítok Malonínského potoka | 4-10-02-092 | 410020920004 |
| KO530901 | Pardubický | Pardubice | 575429 | Opatovice nad Labem | písník Březhrad | 104550000100 | Plačický potok | 1-03-01-017 | 103010170003 |
| KO531201 | Pardubický | Svitavy | 577731 | Svitavy | rybník Rosnička | 414290000100 | Svitava | 4-15-02-001 | 415020010002 |
| KO531501 | Pardubický | Žamberk | 580759 | Pastviny | VN Pastviny – Panelovka | 102300000100 | Divoká Orlice | 1-02-01-011 | 102010110002 |
| KO531502 | Pardubický | Žamberk | 580759 | Pastviny | VN Pastviny – Šlechtův palouk | 102300000100 | Divoká Orlice | 1-02-01-011 | 102010110002 |
| KO531503 | Pardubický | Žamberk | 580759 | Pastviny | VN Pastviny – U kapličky | 102300000100 | Divoká Orlice | 1-02-01-011 | 102010110002 |
| KO531504 | Pardubický | Žamberk | 580686 | Nekoř | VN Pastviny – Petrův palouk | 102300000100 | Divoká Orlice | 1-02-01-011 | 102010110002 |
| KO610101 | Vysočina | Bystřice nad Pernštejnem | 595411 | Bystřice nad Pernštejnem | Domanínský rybník | 413160000100 | Bystřice | 4-15-01-038 | 415010380004 |
| KO610201 | Vysočina | Havlíčkův Brod | 573558 | Boňkov | rybník Kachlička | 125540000100 | Perlový potok | 1-09-01-084 | 109010840019 |
| KO610202 | Vysočina | Havlíčkův Brod | 568929 | Krásná hora | rybník Ředkovec | 125680000100 | Ředkovský potok | 1-09-01-098 | 109010980001 |
| KO610301 | Vysočina | Humpolec | 549215 | Želiv | VN Vřesník | 126120000100 | Želivka | 1-09-02-035 | 109020350005 |
| KO610302 | Vysočina | Humpolec | 548766 | Sedlice | VN Sedlice | 126120000100 | Želivka | 1-09-02-033 | 109020330001 |
| KO610401 | Vysočina | Chotěboř | 568759 | Chotěboř | Břevnická nádrž | 125100000100 | Břevnický potok | 1-09-01-040 | 109010400008 |
| KO610402 | Vysočina | Chotěboř | 568945 | Krucemburk | rybník Řeka | 107420000100 | Doubrava | 1-03-05-001 | 103050010001 |
| KO610501 | Vysočina | Jihlava | 550299 | Smrčná | rybník Černý | 416850000100 | Smrčenský potok | 4-16-01-034 | 416010340011 |
| KO610502 | Vysočina | Jihlava | 587168 | Horní Dubenky | rybník Nadymač | 117810000100 | Hamerský potok | 1-07-03-032 | 107030320005 |
| KO610801 | Vysočina | Nové Město na Moravě | 595578 | F ryšavá pod Žákovou horou | rybník Medlov | 413010000100 | Medlovka | 4-15-01-023 | 415010230003 |
| KO610802 | Vysočina | Nové Město na Moravě | 587753 | Tři studně | rybník Sykovec | 413010000100 | Medlovka | 4-15-01-023 | 415010230002 |
| KO611001 | Vysočina | Pelhřimov | 549215 | Želiv | VN Trnávka | 126470000100 | Trnava | 1-09-02-068 | 109020680003 |
| KO611101 | Vysočina | Světlá nad Sázavou | 568902 | Kožlí | koupaliště Kožlí | 127050000200 | přítok Hradišťského potoka | 1-09-02-094 | 109020940002 |
| KO611201 | Vysočina | Telč | 587851 | Řídelov | Malý Pařezitý rybník | 416710000100 | Třešťský potok | 4-16-01-020 | 416010200009 |
| KO611202 | Vysočina | Telč | 587834 | Řásná | Velký Pařezitý rybník | 416710001100 | Javořický potok | 4-16-01-020 | 416010200035 |
| KO611501 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | 596876 | Škrdlovice | rybník Velké Dářko | 124710000100 | Sázava | 1-09-01-001 | 109010010027 |
| KO611502 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | 595209 | Žďár nad Sázavou | VN Pilská | 124710000100 | Sázava | 1-09-01-001 | 109010010026 |
| KO620101 | Jihomoravský | Blansko | 581283 | Blansko | VN Palava | 415000000100 | Palava | 4-15-02-072 | 415020720002 |
| KO620201 | Jihomoravský | Boskovice | 581887 | Lazinov | VN Letovice – Svitavice | 414480000100 | Křetínka | 4-15-02-034 | 415020340001 |
| KO620202 | Jihomoravský | Boskovice | 582689 | Vránová | VN Letovice – Vránová | 414480000100 | Křetínka | 4-15-02-032 | 415020340001 |
| KO621301 | Jihomoravský | Pohořelice | 584762 | Pasohlávky | VN Nové Mlýny – horní nádrž -laguna 1 | 411200000100 | Dyje | 4-14-03-072 | 414030720001 |
| KO621302 | Jihomoravský | Pohořelice | 584762 | Pasohlávky | VN Nové Mlýny – horní nádrž -laguna 2 | 411200000100 | Dyje | 4-14-03-072 | 414030720003 |
| KO621802 | Jihomoravský | Veselí nad Moravou | 586684 | Tvarožná Lhota | VN Lučina – Střed | 409400000100 | Radějovka | 4-13-02-058 | 413020580002 |
| KO622001 | Jihomoravský | Znojmo | 594571 | Oleksovice | VN Oleksovice | 412510000100 | Skalička | 4-14-03-042 | 414030420001 |
| KO622002 | Jihomoravský | Znojmo | 593753 | Bítov | Vranovská přehrada – pláž Bítov | 411200000100 | Dyje | 4-14-02-049 | 414020530002 |
| KO622003 | Jihomoravský | Znojmo | 595098 | Vranov nad Dyjí | Vranovská přehrada – pláž Vranov | 411200000100 | Dyje | 4-14-02-051 | 414020530002 |
| KO 620301 | Jihomoravský | Brno | 582786 | Brno | VN Brněnská přehrada -Rakovec | 412790000100 | Svratka | 415011470 | 415011470002 |
| KO 620302 | Jihomoravský | Brno | 582786 | Brno | VN Brněnská přehrada – Rokle | 412790000100 | Svratka | 415011470 | 415011470002 |
| KO 620303 | Jihomoravský | Brno | 582786 | Brno | VN Brněnská přehrada -Sokolské koupaliště | 412790000100 | Svratka | 415011470 | 415011470002 |
| KO 620304 | Jihomoravský | Brno | 582786 | Brno | VN Brněnská přehrada – Kozí horka | 412790000100 | Svratka | 415011470 | 415011470002 |
| KO622004 | Jihomoravský | Znojmo | 595136 | Výrovice | VN Výrovice | 412150000100 | Jevišovka | 4-14-03-029 | 414030290001 |
| KO710701 | Olomoucký | Olomouc | 502545 | Horka nad Moravou | Poděbrady – U přístaviště | 404280000100 | Mlýnský potok | 4-10-03-114 | 410031140001 |
| KO710702 | Olomoucký | Olomouc | 502545 | Horka nad Moravou | Poděbrady – Plané loučky | 404280000100 | Mlýnský potok | 4-10-03-114 | 410031140001 |
| KO710801 | Olomoucký | Prostějov | 589896 | Plumlov | VN Plumlov | 406550700100 | Hloučela | 4-12-01-057 | 412010571001 |
| KO720401 | Zlínský | Luhačovice | 549401 | Pozlovice | VN Luhačovice – pláž u hráze | 408910000100 | Luhačovický potok | 4-13-01-103 | 413011030001 |
| KO720402 | Zlínský | Luhačovice | 549401 | Pozlovice | VN Luhačovice – pláž u kempu | 408910000100 | Luhačovický potok | 4-13-01-103 | 413011030001 |
| KO720501 | Zlínský | Otrokovice | 585513 | Napajedla | slepé rameno Moravy – Pahrbek | 401110000100 | Morava | 4-13-01-054 | 413010542004 |
| KO720502 | Zlínský | Otrokovice | 585599 | Otrokovice | Bahňák – štěrkoviště Otrokovice | 401110000100 | Morava | 4-12-02-155 | 412021550002 |
| KO720601 | Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | 542687 | Horní Bečva | VN Horní Bečva | 405330000100 | Rožnovská Bečva | 4-11-01-094 | 411010940001 |
| KO721101 | Zlínský | Vizovice | 585971 | Všemina | retenční nádrž Všemina | 408060000100 | Všeminka | 4-13-01-012 | 413010120001 |
| KO721201 | Zlínský | Vsetín | 541711 | Bystřička | VN Bystřička – pláž u hráze | 405210000100 | Bystřička | 4-11-01-088 | 411010880001 |
| KO721202 | Zlínský | Vsetín | 541711 | Bystřička | VN Bystřička – hlavní pláž | 405210000100 | Bystřička | 4-11-01-088 | 411010880001 |
| KO721203 | Zlínský | Vsetín | 544566 | Nový Hrozenkov | Nový Hrozenkov | 404410000100 | Vsetínský potok | 4-11-01-021 | 411010210001 |
| KO810101 | Moravskoslezský | Bílovec | 599247 | Bílovec | Bílovecký rybník – Údolí Mladých | 201150000100 | Jamník | 2-01-01-121 | 201011210006 |
| KO810301 | Moravskoslezský | Bruntál | 597881 | Svobodné Heřmanice | lom – Svobodné Heřmanice | 0 | povodí Heřmanice | 2-02-02-083 | 202020830001 |
| KO810303 | Moravskoslezský | Bruntál | 597546 | Leskovec nad Moravicí | VN Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí | 202450000100 | Moravice | 2-02-02-055 | 202020550001 |
| KO810304 | Moravskoslezský | Bruntál | 546950 | Nová Pláň | VN Slezská Harta – Nová Pláň | 202450000100 | Moravice | 2-02-02-035 | 202020550001 |
| KO810306 | Moravskoslezský | Bruntál | 597741 | Roudno | VN Slezská Harta – Roudno I | 202450000100 | Moravice | 2-02-02-055 | 202020550001 |
| KO810601 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | 598011 | Baška | VN Baška | 204010000100 | Baštíce | 2-03-01-032 | 203010320001 |
| KO810602 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | 598038 | Brušperk | VN Brušperk I | 201430001000 | Horní Kotbach | 2-01-01-149 | 201011490007 |
| KO810603 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | 598003 | Frýdek-Místek | VN Olešná – Místek | 204270000100 | Olešná | 2-03-01-060 | 203010602002 |
| KO810604 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | 598003 | Frýdek-Místek | VN Olešná – Palkovice | 204270000100 | Olešná | 2-03-01-060 | 203010602002 |
| KO810605 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | 598101 | Dolní Domaslavice | VN Žermanice – Dolní Domaslavice | 204310000100 | Lučina | 2-03-01-064 | 203010660001 |
| KO810606 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | 598399 | Lučina | VN Žermanice – Lučina | 204310000100 | Řepník – vzdutí | 2-03-01-066 | 203010660001 |
| KO810607 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | 568791 | Soběšovice | VN Žermanice – Soběšovice | 204310000100 | Lučina | 2-03-01-066 | 203010660001 |
| KO810801 | Moravskoslezský | Havířov | 599158 | Těrlicko | VN Těrlicko – Pacalůvka | 205200000100 | Stonávka | 2-03-03-062 | 203030620001 |
| KO810802 | Moravskoslezský | Havířov | 599158 | Těrlicko | VN Těrlicko – Pod motelem | 205200000100 | Stonávka | 2-03-03-062 | 203030620001 |
| KO810803 | Moravskoslezský | Havířov | 599158 | Těrlicko | VN Těrlicko – Těrlicko střed | 205200000100 | Stonávka | 2-03-03-062 | 203030620001 |
| KO811201 | Moravskoslezský | Kopřivnice | 599565 | Kopřivnice | VN Větřkovice | 201310001200 | Svěcený potok | 2-01-01-137 | 201011370001 |
| KO811401 | Moravskoslezský | Krnov | 597201 | Bohušov | Bohušovský rybník | 205690000100 | Karlovský potok | 2-04-02-012 | 204020120001 |
| KO811501 | Moravskoslezský | Nový Jičín | 599191 | Nový Jičín | VN Čerťák | 200720002300 | Čerťák | 2-01-01-073 | 201010730001 |
| KO811502 | Moravskoslezský | Nový Jičín | 599409 | Hodslavice | VN Kacabaja | 200690000100 | Zrzávka | 2-01-01-070 | 201010700001 |
| KO811601 | Moravskoslezský | Odry | 599701 | Odry | VN Vítovka | 200430000100 | Vítovka | 2-01-01-043 | 201010430001 |
| KO811701 | Moravskoslezský | Opava | 505927 | Opava | Stříbrné jezero | 201640000100 | Opava | 2-02-01-086 | 202010860001 |
| KO812001 | Moravskoslezský | Rýmařov | 551821 | Tvrdkov | rybník – Tvrdkov | 403630000100 | Tvrdkovský potok | 4-10-03-049 | 410030490002 |
| KO812002 | Moravskoslezský | Rýmařov | 597783 | Rýmařov | rybník Edrovice | 20261003000 | Novopolský potok | 2-02-02-017 | 202020170001 |
| KO812201 | Moravskoslezský | Vítkov | 506460 | Budišov nad Budišovkou | nádrž “V parku“ u autokempinku | 200260000100 | Rychtářský potok | 2-01-01-026 | 201010260001 |
| PK104051 | Hlavní město Praha | Praha 4 | 554782 | Praha | koupaliště Lhotka | 137540000200 | Zátišský potok | 112010050 | 112010050018 |
| PK104052 | Hlavní město Praha | Praha 4 | 554782 | Praha | koupaliště Šeberák | 137550000100 | Kunratický potok | 112010060 | 112010060041 |
| PK105051 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 554782 | Praha | rybník Motol | 137710000100 | Motolský potok | 112010220 | 112010220015 |
| PK106051 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 554782 | Praha | koupaliště Džbán | 137840000100 | Litovický potok | 112020040 | 112020040039 |
| PK110051 | Hlavní město Praha | Praha 10 | 554782 | Praha | koupaliště Hostivař | 137630000100 | Botič | 112010200 | 112010200016 |
| PK210251 | Středočeský | Beroun | 533203 | Králův Dvůr | rybník Popovice | 136970001600 | přítok Litavky | 111040470 | 111040490005 |
| PK210351 | Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 534986 | Lhota | písník Lhota | 112830000100 | – | 105040160 | 105040160001 |
| PK210352 | Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 534684 | Borek | Probošťská jezera | 100010000100 | přítok Labe | 105040110 | 105040110010 |
| PK211551 | Středočeský | Mladá Boleslav | 535427 | Bakov nad Jizerou | písník Bakov n. Jizerou | 112240000200 | – | 105020720 | 105020720006 |
| PK212051 | Středočeský | Příbram | 539911 | Příbram | Nový rybník | 136580000100 | Příbramský potok | 111040080 | 111040080004 |
| PK212151 | Středočeský | Rakovník | 541656 | Rakovník | Tyršovo koupaliště | 136020000100 | přítok Lišanského potoka | 111030340 | 111030340001 |
| PK212251 | Středočeský | Říčany | 533904 | Vyžlovka | Vyžlovský rybník | 128260000100 | Jevanský potok | 109031060 | 109031060012 |
| PK212252 | Středočeský | Říčany | 538728 | Říčany | rybník Jureček | 137750000100 | Rokytka | 112010260 | 112010260031 |
| PK310551 | Jihočeský | Jindřichův Hradec | 545881 | Jindřichův Hradec | rybník Vajgar | 117810000100 | Hamerský potok | 107030480 | 107030480003 |
| PK320251 | Plzeňský | Domažlice | 553433 | Babylon | Babylon | 131260000100 | Bystřice | 110020190 | 110020190003 |
| PK320252 | Plzeňský | Domažlice | 553981 | Mrákov | Lom – Starý Klíčov | 131530200100 | Smolovský potok | 110020481 | 110020481005 |
| PK320451 | Plzeňský | Horšovský Týn | 553913 | Meclov | Horšovský Týn – Podhájí | 131380000100 | Mračnický potok | 110020330 | 110020330001 |
| PK320951 | Plzeňský | Plzeň | 554791 | Plzeň | Velký Bolevecký rybník – Ostende | 133040000100 | Bolevecký potok | 110040030 | 110040030002 |
| PK410251 | Karlovarský | Cheb | 554481 | Cheb | koupaliště Jesenice – Dřenice | 140180000100 | Odrava | 113010640 | 113010660001 |
| PK410351 | Karlovarský | Karlovy Vary | 554961 | Karlovy Vary | koupaliště Rolava – Karlovy Vary | 141130000100 | Rolava | 113011650 | 113011650001 |
| PK410551 | Karlovarský | Mariánské Lázně | 554642 | Mariánské Lázně | Lido | 129700001000 | přítok Košového potoka | 110010590 | 110010590003 |
| PK410751 | Karlovarský | Sokolov | 560286 | Sokolov | VN Michal – koupaliště na levém břehu | 140920000100 | Povodí Lob | 113011270 | 113011270016 |
| PK420351 | Ústecký | Chomutov | 562971 | Chomutov | Kamencové jezero | 144220800400 | 114010049 | 114010049006 | |
| PK420353 | Ústecký | Chomutov | 563501 | Vysoká Pec | nádrž Vysoká Pec | 144220400100 | Kundratický potok | 114010045 | 114010045006 |
| PK420452 | Ústecký | Kadaň | 563102 | Kadaň | nádrž Prunéřov | 142330200100 | Prunéřovský potok | 113021130 | 113021130030 |
| PK420551 | Ústecký | Litoměřice | 565814 | Úštěk | rybník Chmelař | 139280000100 | Červený potok | 112030490 | 112030490002 |
| PK421151 | Ústecký | Roudnice nad Labem | 565253 | Martiněves | koupaliště Mšené lázně | 143861000100 | 113040501 | 113040501014 | |
| PK421251 | Ústecký | Rumburk | 562777 | Rumburk | nádrž Rumburk | 207610000100 | Pstružný potok | 204080020 | 204080020007 |
| PK421252 | Ústecký | Rumburk | 562912 | Velký Šenov | nádrž Velký Šenov | 146730009200 | přítok Vilémovského potoka | 115010200 | 115010200014 |
| PK421253 | Ústecký | Rumburk | 562751 | Mikulášovice | rybník Mikulášovice | 146780001800 | přítok Mikulášovi ckého potoka | 115010250 | 115010250010 |
| PK421352 | Ústecký | Teplice | 567558 | Hrob | koupaliště Hrob – Křižanov | 144490000100 | Domaslavický potok | 114010580 | 114010580001 |
| PK421451 | Ústecký | Ústí nad Labem | 554804 | Ústí nad Labem | Habrovický rybník | 144890000100 | Bílý potok | 114011060 | 114011060002 |
| PK421551 | Ústecký | Varnsdorf | 562882 | Varnsdorf | Varnsdorfský rybník | 207620017200 | Karlovský potok | 204080030 | 204080030001 |
| PK510151 | Liberecký | Česká Lípa | 561495 | Doksy | Máchovo jezero – Borný | 145730000100 | Robečský potok | 114030670 | 114030670001 |
| PK510152 | Liberecký | Česká Lípa | 561495 | Doksy | Máchovo jezero – Doksy | 145730000100 | Robečský potok | 114030670 | 114030670001 |
| PK510153 | Liberecký | Česká Lípa | 561495 | Doksy | Máchovo jezero – Klůček | 145730000100 | Robečský potok | 114030650 | 114030670001 |
| PK510154 | Liberecký | Česká Lípa | 561495 | Doksy | Máchovo jezero – pláž Staré Splavy | 145730000100 | Robečský potok | 114030670 | 114030670001 |
| PK510155 | Liberecký | Česká Lípa | 544337 | Hamr na Jezeře | Hamerský rybník | 145220000100 | Ploučnice | 114030020 | 114030020010 |
| PK510156 | Liberecký | Česká Lípa | 561380 | Česká Lípa | Koupaliště Dubice | 0 | – | 114030620 | 114030620001 |
| PK510157 | Liberecký | Česká Lípa | 561533 | Dubá | koupaliště Nedamov | 138990000100 | Liběchovka | 112030200 | 112030200001 |
| PK510158 | Liberecký | Česká Lípa | 562262 | Zákupy | koupaliště Zákupy | 145590002200 | – | 114030490 | 114030490006 |
| PK510161 | Liberecký | Česká Lípa | 561495 | Doksy | Máchovo jezero – pláž hotelu Port | 145730000100 | Robečský potok | 114030670 | 114030670001 |
| PK510253 | Liberecký | Frýdlant | 564265 | Nové Město pod Smrkem | koupaliště Nové Město pod Smrkem | 207940001800 | přítok Lomnice | 204100160 | 204100160017 |
| PK510551 | Liberecký | Liberec | 564095 | Hrádek nad Nisou | koupaliště Kristýna | 207220000100 | Lužická Nisa | 204070370 | 204070370004 |
